HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL
học viện DOANH NHÂN ceo việt nam Global
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global
Bài học | Nội dung | Công cụ được nhận |
Bài 1 | Tổng quan về khóa học Giám đốc Tài chính | 1.1. Mục tiêu quản trị GDTC |
Bài 2 | Nhiệm vụ của một Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 2.1. Tư duy hệ thống và quản trị mục tiêu 2.2. Chương trình giám đốc tài chính |
Bài 3 | Các khái niệm căn bản về Tài chính Quản trị | 3.1.Khái niệm căn bản trong quản trị tài chính |
Bài 4 | BSC – Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp | 4.1. Hệ thống thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp 4.2. Nội dung thảo luận BSC dành cho ban lãnh đạo |
Bài 5 | Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) | 5.1. Hệ thống điều khiển trung tâm doanh nghiệp 5.2. Các bước xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm doanh nghiệp |
Bài 6 | Xây dựng hạn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán | 6.1. Bảng khái niệm và phương pháp xây dựng hạn mức |
Bài 7 | Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp | 7.1.Bảng CCSC của DN |
Bài 8 | Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban | 8.1. Bảng CCSD và văn bản khoán cho phòng kinh doanh |
Bài 9 | Bảng điều khiển Hệ thống trung tâm phòng Tài chính – Kế toán (CCSD) | 9.1. Hệ thống điều khiển trung tâm tài chính kế toán |
Bài 10 | Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán | 10.1. Dòng luân chuyển tiền hàng tiền trong DN 10.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán 10.3. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận tài chính kế toán |
Bài 11 | Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán cho từng mô hình doanh nghiệp: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Dự án đầu tư | 11.1. Các bước xây dựng cơ chế lương thưởng cho bộ phận TCKT 11.2. Hạn mức quỹ lương và quỹ lương của BP TCKT 11.3. Cơ cấu tổ chức ban tài chính kế toán 11.4. Bảng lương CCSP và trọng số CCSP Ban TCKT 11.5. Bảng CCSP cho từng vị trí 11.6. Bảng lương mẫu 3T cho từng vị trí |
Bài 12 | Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng Tài chính – Kế toán bằng bộ công cụ CCSP | 12.1. Báo cáo mẫu ban TCKT |
STT | Nội dung chi tiết |
1 | Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người |
2 | Phỏng vấn tuyển dụng |
3 | Hệ thống báo cáo mẫu |
4 | Quy trình họp giao ban |
5 | Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn |
6 | Hỏi đáp thực tế các vấn đề của hệ thống tài chính trong doanh nghiệp và giải pháp |
7 | Gala tổng kết và trao chứng chỉ |
“Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân”
Học viện
CEO Kid
Tập đoàn
Shark
Cấp 3
CBS
Trường doanh nhân
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global
Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Học viện CEO
Học viện CEO sẽ liên hệ để hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất!