HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL
học viện DOANH NHÂN ceo việt nam Global
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global
Bài học | Nội dung | Công cụ được nhận |
Chương 1 | Tổng quan CEO BEGINNER | Mục tiêu & chức năng của CEO BG I.2 Chương trình huấn luyện GĐ khởi nghiệp CEO Beginner |
Chương 2 | Tìm sự khác biệt | II.1 Tìm sự khác biệt về sản phẩm II.2 Tìm sự khác biệt về Thị trường II.3 Tìm sự khác biệt về con người II.4 Tìm sự khác biệt về quan hệ II.5 Bảng tổng hợp sự khác biệt |
Chương 3 | Triển khai thử nghiệm | III.2 Kế hoạch thử nghiệm III.3 Bảng CCSC mẫu III.4 BÀI TẬP |
Chương 4 | Mô hình doanh nghiệp tối giản | IV. 1 CCTC và mô tả công việc IV.2 Quy định về tầng nhân sự |
Chương 5 | Kế hoạch kinh doanh | V.1 Kế hoạch kinh doanh khả thi V.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh |
Chương 6 | Bảng CCSC | VI.1 Bảng CCSC triển khai VI.2 Kiểm soát thông số CCSC |
Chương 7 | Đánh giá hiệu quả | VII.1 Bảng phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp VII.2 Đóng gói tài liệu cổ đông |
Chương 8 | Triển khai | VIII.1 Công tác chuẩn bị VIII.2 Các bước triển khai công việc trong thực tế |
STT | Nội dung chi tiết |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
“Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân”
Học viện
CEO Kid
Tập đoàn
Shark
Cấp 3
CBS
Trường doanh nhân
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global
Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Học viện CEO
Học viện CEO sẽ liên hệ để hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất!