HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL
học viện DOANH NHÂN ceo việt nam Global
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM global
CHƯƠNG | BÀI | NỘI DUNG |
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP | Bài I.1 | Các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp |
Bài I.2 | Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp bài bản | |
Bài I.3 | Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp Start – up | |
CHƯƠNG II.
| Bài II.1 | Xác định chiến lược sản phẩm |
Bài II.2 | Xác định chân dung khách hàng mục tiêu | |
Bài II.3 | Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ | |
Bài II.4 | Xây dựng trải nghiệm khách hàng | |
Bài II.5 | Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm | |
Bài II.6 | Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain) | |
Bài II.7 | Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm | |
Bài II.8 | Xây dựng bảng giá niêm yết sản phẩm | |
Bài II.9 | Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm / tháng và doanh thu | |
Bài II.10 | Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập | |
Bài II.11 | Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập | |
Bài II.12 | Xây dựng Ban lãnh đạo và mức thu nhập | |
Bài II.13 | Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành | |
Bài II.14 | Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC) | |
CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ | Bài III.1 | Xây dựng suất đầu tư công cụ dụng cụ cho nhân sự vận hành |
Bài III.2 | Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu | |
Bài III.3 | Xây dựng suất đầu tư cho Cơ sở vật chất | |
Bài III.4 | Xây dựng suất đầu tư cho vốn lưu động và hàng hóa | |
Bài III.5 | Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh | |
Bài III.6 | Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự | |
Bài III.7 | Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống | |
CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ | Bài IV.1 | Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư |
Bài IV.2 | Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn | |
CHƯƠNG V. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP | Bài V.1 | Xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập |
CHƯƠNG VI. ĐÓNG GÓI BỘ TÀI LIỆU CHUNG | Bài VI.1 | Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp |
Bài VI.2 | Bộ nhận diện thương hiệu và cách sử dụng | |
Bài VI.3 | Cơ cấu tổ chức | |
Bài VI.4 | Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự | |
Bài VI.5 | Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự | |
CHƯƠNG VII. ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU VẬN HÀNH | Bài VII.1 | Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh |
Bài VII.2 | Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự | |
CHƯƠNG VIII. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ VẬN HÀNH | Bài VIII.1 | Thuê/ mua Cơ sở vật chất |
Bài VIII.2 | Tuyển dụng và đào tạo nhân sự | |
CHƯƠNG IX.
| Bài IX.1 | Quy định báo cáo kinh doanh |
Bài IX.2 | Quy định báo cáo tài chính | |
Bài IX.3 | Quy định báo cáo nhân sự | |
Bài IX.4 | Quy định họp giao ban | |
Bài IX.5 | Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo |
STT | Nội dung chi tiết |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
“Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân”
Học viện
CEO Kid
Tập đoàn
Shark
Cấp 3
CBS
Trường doanh nhân
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global
Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình chuyển giao tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Học viện CEO
Học viện CEO sẽ liên hệ để hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất!